Termine & Veranstaltungen Alle Termine | Medien | Landkarte | Termineingabe
Alle Orte
Gemeinde
(in Wien: Veranstaltungsort)
Region (Land)geogr. Längegeogr. BreiteÄndern /
Vorlage
Termin
eingeben
Termine
anzeigen
Bad SauerbrunnBurgenland (Österreich)16° 20m 00s47° 46m 00sÄ / VNeuAnz
EisenstadtBurgenland (Österreich)16° 31m 01s47° 51m 00sÄ / VNeuAnz
ForchtensteinBurgenland (Österreich)16° 21m 00s47° 42m 00sÄ / VNeuAnz
GüssingBurgenland (Österreich)16° 19m 23s47° 03m 33sÄ / VNeuAnz
HalbturnBurgenland (Österreich)16° 58m 28s47° 52m 16sÄ / VNeuAnz
IllmitzBurgenland (Österreich)16° 48m 01s47° 45m 47sÄ / VNeuAnz
JennersdorfBurgenland (Österreich)16° 08m 24s46° 56m 16sÄ / VNeuAnz
MattersburgBurgenland (Österreich)16° 24m 00s47° 44m 00sÄ / VNeuAnz
Neusiedl am SeeBurgenland (Österreich)16° 51m 00s47° 57m 00sÄ / VNeuAnz
OberschützenBurgenland (Österreich)16° 11m 24s47° 19m 04sÄ / VNeuAnz
RechnitzBurgenland (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
RohrBurgenland (Österreich)16° 16m 07s47° 11m 07sÄ / VNeuAnz
SieggrabenBurgenland (Österreich)16° 22m 50s47° 38m 59sÄ / VNeuAnz
St. Margareten - Parkplatz vom RömersteinbruchBurgenland (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
GotschuchenKärnten (Österreich)14° 23m 19s46° 32m 38sÄ / VNeuAnz
GreifenburgKärnten (Österreich)13° 09m 25s46° 46m 29sÄ / VNeuAnz
KlagenfurtKärnten (Österreich)14° 17m 20s46° 37m 44sÄ / VNeuAnz
MaltaKärnten (Österreich)13° 26m 00s46° 59m 00sÄ / VNeuAnz
Spittal/DrauKärnten (Österreich)13° 29m 18s46° 47m 57sÄ / VNeuAnz
St. Kanzian am Klopeiner SeeKärnten (Österreich)14° 25m 00s46° 37m 00sÄ / VNeuAnz
St. Kanzian am KlopeinerseeKärnten (Österreich)14° 35m 00s46° 37m 00sÄ / VNeuAnz
St. Margareten im RosentalKärnten (Österreich)14° 23m 19s46° 32m 38sÄ / VNeuAnz
Tainach bei VölkermarktKärnten (Österreich)14° 31m 00s46° 37m 00sÄ / VNeuAnz
PrintmedienMedien (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
RadioMedien (Österreich)09° 48m 10s48° 29m 00sÄ / VNeuAnz
TVMedien (Österreich)09° 48m 10s48° 29m 00sÄ / VNeuAnz
A-3465 Königsbrunn am Wagram (NÖ), Rosshaidgasse (außerhalb des Ortes). Niederösterreich (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
AuersthalNiederösterreich (Österreich)16° 37m 10s48° 23m 15sÄ / VNeuAnz
BadenNiederösterreich (Österreich)16° 13m 00s48° 01m 00sÄ / VNeuAnz
BerndorfNiederösterreich (Österreich)16° 06m 28s47° 56m 40sÄ / VNeuAnz
GroßmuglNiederösterreich (Österreich)16° 13m 50s48° 29m 57sÄ / VNeuAnz
GrossdietmannsNiederösterreich (Österreich)14° 51m 50s48° 46m 08sÄ / VNeuAnz
Höflein an der DonauNiederösterreich (Österreich)16° 16m 01s48° 21m 00sÄ / VNeuAnz
Hohe Wand - Gasthof PostlNiederösterreich (Österreich)16° 02m 00s47° 50m 00sÄ / VNeuAnz
Hohe Wand, Gasthof PostlNiederösterreich (Österreich)16° 02m 00s47° 50m 00sÄ / VNeuAnz
Höhenberg, Bezirk GmündNiederösterreich (Österreich)14° 51m 50s48° 46m 10sÄ / VNeuAnz
KlementNiederösterreich (Österreich)16° 22m 30s48° 34m 50sÄ / VNeuAnz
Laa an der ThayaNiederösterreich (Österreich)16° 23m 08s48° 43m 18sÄ / VNeuAnz
Leopold FIgl Observatorium für Astrophysik, MitterschöpflNiederösterreich (Österreich)15° 55m 24s48° 05m 03sÄ / VNeuAnz
MelkNiederösterreich (Österreich)15° 19m 47s48° 13m 38sÄ / VNeuAnz
MichelbachNiederösterreich (Österreich)15° 45m 00s48° 06m 00sÄ / VNeuAnz
MistelbachNiederösterreich (Österreich)16° 34m 21s48° 34m 35sÄ / VNeuAnz
Mistelbach M-City Niederösterreich (Österreich)16° 35m 34s48° 34m 05sÄ / VNeuAnz
MitterschöpflNiederösterreich (Österreich)15° 55m 22s48° 05m 02sÄ / VNeuAnz
MödlingNiederösterreich (Österreich)16° 17m 00s48° 05m 08sÄ / VNeuAnz
NeunkirchenNiederösterreich (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
OberleisNiederösterreich (Österreich)16° 22m 00s48° 33m 00sÄ / VNeuAnz
Oberleiser BergNiederösterreich (Österreich)16° 22m 00s48° 33m 00sÄ / VNeuAnz
St. PöltenNiederösterreich (Österreich)15° 37m 20s48° 12m 28sÄ / VNeuAnz
St.Anton / JeßnitzNiederösterreich (Österreich)15° 11m 59s47° 57m 00sÄ / VNeuAnz
TraiskirchenNiederösterreich (Österreich)16° 17m 23s48° 00m 00sÄ / VNeuAnz
TullnNiederösterreich (Österreich)16° 03m 00s48° 20m 00sÄ / VNeuAnz
UlrichskirchenNiederösterreich (Österreich)16° 29m 14s48° 24m 22sÄ / VNeuAnz
Wiener NeustadtNiederösterreich (Österreich)16° 15m 00s47° 49m 00sÄ / VNeuAnz
WürflachNiederösterreich (Österreich)16° 03m 17s47° 46m 26sÄ / VNeuAnz
AltschwendtOberösterreich (Österreich)13° 41m 49s48° 19m 47sÄ / VNeuAnz
Aschach b. SteyrOberösterreich (Österreich)14° 20m 26s47° 59m 34sÄ / VNeuAnz
Aschach bei SteyrOberösterreich (Österreich)14° 23m 15s47° 54m 41sÄ / VNeuAnz
Bad IschlOberösterreich (Österreich)13° 37m 00s47° 43m 00sÄ / VNeuAnz
Bad SchallerbachOberösterreich (Österreich)13° 55m 00s48° 13m 00sÄ / VNeuAnz
Diersbach - Jazzfestival INNtoeneOberösterreich (Österreich)13° 35m 04s48° 25m 52sÄ / VNeuAnz
EsternbergOberösterreich (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
GmundenOberösterreich (Österreich)13° 48m 00s47° 55m 12sÄ / VNeuAnz
helfenbergOberösterreich (Österreich)14° 09m 00s48° 33m 00sÄ / VNeuAnz
HohenzellOberösterreich (Österreich)13° 33m 00s48° 12m 00sÄ / VNeuAnz
KirchbergOberösterreich (Österreich)14° 10m 00s48° 16m 00sÄ / VNeuAnz
LichtenbergOberösterreich (Österreich)14° 15m 30s48° 21m 36sÄ / VNeuAnz
LinzOberösterreich (Österreich)14° 18m 00s48° 17m 59sÄ / VNeuAnz
SandlOberösterreich (Österreich)14° 39m 38s48° 32m 26sÄ / VNeuAnz
St. FlorianOberösterreich (Österreich)14° 23m 15s48° 12m 25sÄ / VNeuAnz
St. Johann am WimbergOberösterreich (Österreich)14° 08m 00s48° 29m 00sÄ / VNeuAnz
St. Peter am WimbergOberösterreich (Österreich)14° 05m 00s48° 30m 00sÄ / VNeuAnz
SteyrOberösterreich (Österreich)14° 25m 03s48° 02m 04sÄ / VNeuAnz
TraunOberösterreich (Österreich)14° 14m 20s48° 13m 12sÄ / VNeuAnz
WelsOberösterreich (Österreich)14° 01m 36s48° 09m 30sÄ / VNeuAnz
Weyregg am AtterseeOberösterreich (Österreich)13° 35m 59s47° 58m 33sÄ / VNeuAnz
Zell am MoosOberösterreich (Österreich)13° 21m 07s47° 54m 32sÄ / VNeuAnz
Zell am Moos / HarpointOberösterreich (Österreich)13° 21m 06s47° 54m 33sÄ / VNeuAnz
BergheimSalzburg (Österreich)13° 01m 58s47° 52m 08sÄ / VNeuAnz
SaalfeldenSalzburg (Österreich)12° 51m 00s47° 26m 00sÄ / VNeuAnz
SalzburgSalzburg (Österreich)13° 02m 00s47° 48m 00sÄ / VNeuAnz
Edelschrott / St.HemmaSteiermark (Österreich)14° 59m 14s47° 01m 38sÄ / VNeuAnz
EisbachSteiermark (Österreich)15° 17m 02s47° 08m 06sÄ / VNeuAnz
Fischbach/TeufelsteinSteiermark (Österreich)15° 37m 30s47° 27m 00sÄ / VNeuAnz
GrazSteiermark (Österreich)15° 26m 59s47° 04m 40sÄ / VNeuAnz
HartbergSteiermark (Österreich)15° 57m 12s47° 16m 50sÄ / VNeuAnz
JudenburgSteiermark (Österreich)14° 40m 00s47° 10m 00sÄ / VNeuAnz
Kaindorf/SulmSteiermark (Österreich)15° 30m 27s46° 47m 42sÄ / VNeuAnz
KapfenbergSteiermark (Österreich)15° 17m 47s47° 26m 32sÄ / VNeuAnz
Kindberg im MürztalSteiermark (Österreich)15° 26m 00s47° 30m 00sÄ / VNeuAnz
MariazellSteiermark (Österreich)15° 19m 01s47° 46m 01sÄ / VNeuAnz
NeudauSteiermark (Österreich)16° 06m 11s47° 10m 28sÄ / VNeuAnz
RetteneggSteiermark (Österreich)15° 46m 00s47° 30m 00sÄ / VNeuAnz
Rohrbach-SteinbergSteiermark (Österreich)15° 19m 26s47° 04m 08sÄ / VNeuAnz
Sankt GallenSteiermark (Österreich)14° 37m 00s47° 41m 00sÄ / VNeuAnz
St. Johann bei HerbersteinSteiermark (Österreich)15° 49m 25s47° 12m 39sÄ / VNeuAnz
StubenbergSteiermark (Österreich)15° 48m 00s47° 14m 00sÄ / VNeuAnz
Wetzelsdorf/AuersbachSteiermark (Österreich)15° 52m 04s47° 00m 33sÄ / VNeuAnz
AlpbachTirol (Österreich)11° 56m 28s47° 24m 02sÄ / VNeuAnz
Hall in TirolTirol (Österreich)11° 29m 50s47° 17m 10sÄ / VNeuAnz
ImstTirol (Österreich)44° 17m 00s47° 22m 00sÄ / VNeuAnz
InnsbruckTirol (Österreich)11° 24m 00s47° 16m 01sÄ / VNeuAnz
KematenTirol (Österreich)11° 16m 00s47° 15m 00sÄ / VNeuAnz
KufsteinTirol (Österreich)12° 10m 00s47° 35m 00sÄ / VNeuAnz
SchwazTirol (Österreich)11° 43m 37s47° 21m 14sÄ / VNeuAnz
St. Anton am ArlbergTirol (Österreich)10° 16m 00s47° 07m 00sÄ / VNeuAnz
WeerTirol (Österreich)11° 39m 00s47° 18m 00sÄ / VNeuAnz
Zeiss Planetarium SchwazTirol (Österreich)11° 42m 00s47° 21m 00sÄ / VNeuAnz
BludenzVorarlberg (Österreich)09° 49m 00s47° 09m 00sÄ / VNeuAnz
BregenzVorarlberg (Österreich)09° 45m 00s47° 30m 00sÄ / VNeuAnz
DamülsVorarlberg (Österreich)09° 49m 58s47° 16m 00sÄ / VNeuAnz
DornbirnVorarlberg (Österreich)09° 48m 10s47° 25m 33sÄ / VNeuAnz
FeldkirchVorarlberg (Österreich)09° 36m 00s47° 14m 00sÄ / VNeuAnz
Fontanella/Großes WalsertalVorarlberg (Österreich)09° 55m 00s47° 15m 00sÄ / VNeuAnz
FrastanzVorarlberg (Österreich)09° 37m 00s47° 13m 00sÄ / VNeuAnz
GöfisVorarlberg (Österreich)09° 38m 00s47° 14m 00sÄ / VNeuAnz
Großes WalsertalVorarlberg (Österreich)09° 55m 00s47° 15m 00sÄ / VNeuAnz
LustenauVorarlberg (Österreich)09° 40m 01s47° 26m 06sÄ / VNeuAnz
NenzingVorarlberg (Österreich)09° 41m 00s47° 10m 00sÄ / VNeuAnz
NüzidersVorarlberg (Österreich)09° 48m 00s47° 10m 00sÄ / VNeuAnz
SilbertalVorarlberg (Österreich)09° 59m 00s47° 06m 00sÄ / VNeuAnz
St. Gerold im Großen WalsertalVorarlberg (Österreich)09° 49m 00s47° 13m 00sÄ / VNeuAnz
1, Walfischgasse 12Wien (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
1050 Wien - Bruno Kreisky Park Wien (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
1200 Wien Milleniumstower - Fußgängerbrücke über Handelskai Wien (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
Aula der WissenschaftenWien (Österreich)16° 22m 50s48° 12m 30sÄ / VNeuAnz
Bücherei LiesingWien (Österreich)16° 16m 58s48° 08m 09sÄ / VNeuAnz
Buchhandlung MüllerWien (Österreich)16° 23m 00s48° 12m 00sÄ / VNeuAnz
der Kunstraum in den Ringstrassen-GalerienWien (Österreich)16° 22m 21s48° 12m 08sÄ / VNeuAnz
DonaustadtWien (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
Flakturm, Haus des MeeresWien (Österreich)16° 21m 33s48° 11m 53sÄ / VNeuAnz
Freiluftplanetarium Sterngarten GeorgenbergWien (Österreich)16° 15m 13s48° 08m 50sÄ / VNeuAnz
Gasthaus MariannenstubenWien (Österreich)16° 20m 59s48° 12m 57sÄ / VNeuAnz
Hotel SpringerschlösslWien (Österreich)16° 19m 07s48° 10m 23sÄ / VNeuAnz
Institut Français (Palais Clam-Gallas)Wien (Österreich)16° 21m 27s48° 13m 12sÄ / VNeuAnz
Institut für HochenergiephysikWien (Österreich)16° 22m 00s48° 11m 39sÄ / VNeuAnz
Kaffee Restaurant KäuzchenWien (Österreich)16° 21m 47s48° 12m 17sÄ / VNeuAnz
KahlenbergWien (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
KahlenbergterrasseWien (Österreich)16° 20m 00s48° 17m 00sÄ / VNeuAnz
KHG Wien (Österreich)16° 21m 43s48° 13m 11sÄ / VNeuAnz
KOLAR, Wien 1, Salzgries 15 Wien (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
Kolpinghaus Wien 12Wien (Österreich)16° 20m 06s48° 10m 51sÄ / VNeuAnz
Kolpinghaus Wien 9Wien (Österreich)16° 21m 24s48° 13m 47sÄ / VNeuAnz
Kuffner-SternwarteWien (Österreich)16° 17m 45s48° 12m 46sÄ / VNeuAnz
LandesverteidigungsakademieWien (Österreich)16° 21m 21s48° 12m 02sÄ / VNeuAnz
Leopoldsberg - AussichtsterrasseWien (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
Leopoldsberg - ParkplatzWien (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
Loving Art StudioWien (Österreich)16° 19m 02s48° 12m 39sÄ / VNeuAnz
Morawa Buchhandlung Wien 1Wien (Österreich)16° 22m 30s48° 12m 30sÄ / VNeuAnz
Museum für angewandte KunstWien (Österreich)16° 22m 54s48° 12m 27sÄ / VNeuAnz
Museumsquartier MQ WienWien (Österreich)16° 21m 32s48° 12m 15sÄ / VNeuAnz
Naturhistorisches MuseumWien (Österreich)16° 22m 15s48° 12m 19sÄ / VNeuAnz
ÖAV/Edelweiss Festsaal, Walfischg.12, 1010 WienWien (Österreich)16° 22m 22s48° 12m 10sÄ / VNeuAnz
Österreichisches Staatsarchiv, ErdbergWien (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
Otto Mauer ZentrumWien (Österreich)16° 21m 41s48° 12m 53sÄ / VNeuAnz
Palais Clam-GallasWien (Österreich)16° 21m 27s48° 13m 12sÄ / VNeuAnz
PanoramaschenkeWien (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
PlanetariumWien (Österreich)16° 23m 41s48° 13m 01sÄ / VNeuAnz
PlutzerbräuWien (Österreich)16° 21m 17s48° 12m 11sÄ / VNeuAnz
Restaurant Panoramaschenke 1100, Filmteichstrasse 5Wien (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
Roter BergWien (Österreich)16° 16m 29s48° 10m 52sÄ / VNeuAnz
Schikaneder KinoWien (Österreich)16° 21m 55s48° 11m 50sÄ / VNeuAnz
Schloss NeugebäudeWien (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
Seckendorff-Gudent-WegWien (Österreich)16° 18m 07s48° 10m 30sÄ / VNeuAnz
SofienalpeWien (Österreich)16° 13m 01s48° 15m 00sÄ / VNeuAnz
Städtische Bücherei GroßjedlersdorfWien (Österreich)16° 24m 39s48° 16m 43sÄ / VNeuAnz
Strandbar HerrmannWien (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
Strandbar Herrmann, DonaukanalWien (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
Technisches Museum (TMW)Wien (Österreich)16° 19m 04s48° 11m 26sÄ / VNeuAnz
Thalia-Buchhandlung Wien 1030 Landstraßer HauptstraßeWien (Österreich)16° 23m 00s48° 12m 00sÄ / VNeuAnz
UniversitätWien (Österreich)16° 21m 42s48° 12m 46sÄ / VNeuAnz
UniversitätssternwarteWien (Österreich)16° 20m 20s48° 13m 55sÄ / VNeuAnz
UraniasternwarteWien (Österreich)16° 23m 20s48° 12m 43sÄ / VNeuAnz
VHS BrigittenauWien (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
VHS Meidling, Zweigstelle SchönbrunnerstraßeWien (Österreich)16° 21m 26s48° 12m 04sÄ / VNeuAnz
VHS Meidling, Zweigstelle Schönbrunnerstraße, Schöbrunnerstraße 213-215, 1120 WienWien (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
Volkshochschule Wien WestWien (Österreich)16° 21m 24s48° 11m 54sÄ / VNeuAnz
Volkshochschule Wien-FavoritenWien (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
Volkshochschule Wien-PenzingWien (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
Volkshochschule Wien-SimmeringWien (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
vor dem Naturhistorischen MuseumWien (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
Wien 1, Walfischgasse 12, 1.Stock, FestsaalWien (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
WIEN ENERGIE - Haus, Mariahilfer Straße 63, 1060 WienWien (Österreich)16° 21m 26s48° 12m 04sÄ / VNeuAnz
Wienerhütte - Parkplatz (zw. Rodaun u. Kaltenleutgeben)Wien (Österreich)13° 00m 00s47° 00m 00sÄ / VNeuAnz
Wohnheim BreitenseeWien (Österreich)16° 30m 05s48° 20m 28sÄ / VNeuAnz
Wotruba - Kirche "Zur Heiligsten Dreifaltigkeit"Wien (Österreich)16° 15m 13s48° 08m 51sÄ / VNeuAnz
Zentrum d. Polnischen Akadamie der WissenschaftenWien (Österreich)16° 23m 30s48° 11m 39sÄ / VNeuAnz
BozenNachbarländer (Italien)11° 22m 00s46° 30m 00sÄ / VNeuAnz
KalternNachbarländer (Italien)11° 13m 00s46° 25m 00sÄ / VNeuAnz
SchaanNachbarländer (Liechtenstein)09° 30m 40s47° 10m 05sÄ / VNeuAnz
VaduzNachbarländer (Liechtenstein)09° 31m 19s47° 08m 23sÄ / VNeuAnz
BironicoNachbarländer (Schweiz)08° 55m 59s46° 06m 55sÄ / VNeuAnz
LuganoNachbarländer (Schweiz)08° 54m 38s46° 00m 15sÄ / VNeuAnz
StrocinNachbarländer (Slowakei)21° 35m 47s49° 15m 50sÄ / VNeuAnz